阳明海运是中国台湾一家具有官方背景的大型海运公司,成立于1972年12月28日,前身可追溯至1873年在上海成立的轮船招商局。之所以以“阳明”为名,是取“阳明”二字所具有的“日”、“太阳”、“光明”之含义与纪念中国历史的哲学家王阳明,并有奉行王阳明“知行合一”、“即知即行”思想之寓意。
阳明海运与长荣海运、万海海运并列为“台湾三大航运公司”。
众多航线中的一条中东线。
截至2015年12月底止,阳明海运拥有102艘货柜船(含8,000teu以上10艘),及代营2艘台湾电力公司散装货轮“电昌一号”、“电昌二号”,合计运力达535,567teu,同时依alphaliner 2011上半年统计资料为全球第15大货柜航运商,居业界领先地位。
船舶名称 | 船舶代码 | teu | 载重吨(m/t) | 建造年份 | lloyd's code | 船舶呼号 | 注册港 | 船籍 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ym warmth | wrmt | 14080 | 188901.30 | 2015 | 9704647 | vroo5 | hongkong | hong kong |
|
|
2 | ym wellhead | ywel | 14080 | 145559.70 | 2015 | 9684665 | vroh8 |
|
hong kong |
|
|
3 | ym wellness | ywns | 14080 | 145556.90 | 2015 | 9704623 | vroo3 | hongkong | hong kong |
|
|
4 | ym wholesome | ywls | 14080 | 145501.60 | 2015 | 9704611 | vroo4 | hongkong | hong kong |
|
|
5 | ym winner | ywin | 14080 | -- | 2015 | 9684689 | vrol7 | hongkong | hong kong |
|
|
6 | ym wish | ywsh | 14080 | 145375.80 | 2015 | 9684641 | vroc3 |
|
hong kong |
|
|
7 | ym witness | ywit | 14080 | -- | 2015 | 9704609 | vrol6 | hongkong | hong kong |
|
|
8 | ym wondrous | ywnd | 14080 | -- | 2015 | 9684677 | vroh9 | hongkong | hong kong |
|
|
9 | ym world | ywrd | 14080 | 145550.60 | 2015 | 9684653 | vroi2 | hongkong | hong kong |
|
|
10 | ym worth | ywth | 14080 | 188901.20 | 2015 | 9704635 | vroo6 | hongkong | hong kong |
|
|
船舶名称 | 船舶代码 | teu | 载重吨(m/t) | 建造年份 | lloyd's code | 船舶呼号 | 注册港 | 船籍 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | san francisca | sfrc | 8714 | -- | 2015 | 9698654 | v7g06 | majuro | marshall islands |
|
|
2 | ym uberty | yube | 8236 | 103614 | 2008 | 9337444 | a8or4 | monrovia | liberia |
|
|
3 | ym ubiquity | yubi | 8626 | 100000 | 2012 | 9462706 | blhm | keelung | taiwan |
|
|
4 | ym ultimate | yutm | 8204 | 101030 | 2007 | 9302645 | v7ik7 | majuro | marshall islands |
|
|
5 | ym unanimity | yuna | 8626 | 103235 | 2012 | 9462718 | blhl | keelung | taiwan |
|
|
6 | ym unicorn | yunc | 8626 | 103235 | 2013 | 9462732 | blhi | keelung | taiwan |
|
|
7 | ym uniform | yuni | 8241 | 103600 | 2009 | 9337482 | a8or8 | monrovia | liberia |
|
|
8 | ym uniformity | yunf | 8626 | 100000 | 2012 | 9462691 | blhq | keelung | taiwan |
|
|
9 | ym unison | yuns | 8200 | 101030 | 2006 | 9302633 | v7hu7 | majuro | marshall islands |
|
|
10 | ym unity | yunt | 8208 | 101030 | 2006 | 9302619 | a8hz4 | monrovia | liberia |
|
|
11 | ym upsurgence | yups | 8626 | 103235 | 2012 | 9462720 | blhj | keelung | taiwan |
|
|
12 | ym upward | yupw | 8236 | 103614 | 2008 | 9337468 | a8or6 | monrovia | liberia |
|
|
13 | ym utility | yuti | 8236 | 103614 | 2009 | 9337470 | a8or7 | monrovia | liberia |
|
|
14 | ym utmost | yums | 8200 | 101030 | 2006 | 9302621 | a8hz5 | monrovia | liberia |
|
|
15 | ym utopia | yuto | 8236 | 103614 | 2008 | 9337456 | a8or5 | monrovia | liberia |
|
|
船舶名称 | 船舶代码 | teu | 载重吨(m/t) | 建造年份 | lloyd's code | 船舶呼号 | 注册港 | 船籍 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mol promise | prms | 6350 | 73063 | 2002 | 9236482 | 9v3117 | singapore | singapore |
|
|
2 | performance | pfmc | 6402 | 74453 | 2002 | 9250971 | 9ha3804 | malta(valetta) | malta |
|
|
3 | ym cosmos | ycms | 5551 | 68413 | 2001 | 9198288 | h3xy | panama city | panama |
|
|
4 | ym cypress | ycps | 5551 | 68303 | 2001 | 9224489 | a8hd4 | monrovia | liberia |
|
|
5 | ym green | ygrn | 5551 | 68303 | 2001 | 9224491 | elxz3 | monrovia | liberia |
|
|
6 | ym mandate | ymdt | 6572 | 84200 | 2010 | 9438523 | a8uu7 | monrovia | liberia |
|
|
7 | ym masculinity | ymms | 6589 | 81145 | 2012 | 9485007 | a8zd2 | monrovia | liberia |
|
|
8 | ym maturity | ymtt | 6572 | 85446.30 | 2010 | 9438535 | a8uu8 | monrovia | liberia |
|
|
9 | ym milestone | ymmt | 6589 | 81145 | 2011 | 9484998 | a8zc9 | monrovia | liberia |
|
|
10 | ym mobility | ymmb | 6589 | 81145 | 2011 | 9457737 | a8xy6 | monrovia | liberia |
|
|
11 | ym moderation | ymmd | 6350 | -- |
|
9664897 | h9ew | panama canal | panama |
|
|
12 | ym modesty | ymty | 6350 | 72700 | 2013 | 9664885 | d5fe7 | monrovia | liberia |
|
|
13 | ym movement | ymnt | 6350 | 72700 | 2013 | 9660011 | 3fvl4 | panama canal | panama |
|
|
14 | ym mutuality | ymmu | 6589 | 81145 | 2010 | 9455870 | a8xy5 | monrovia | liberia |
|
|
15 | ym orchid | yord | 5551 | 68413 | 2000 | 9198276 | h3tm | panama city | panama |
|
|
16 | ym plum | yplm | 5551 | 68300 | 2000 | 9198264 | h3nm | panama city | panama |
|
|
17 | ym success | mscs | 5551 | 68615 | 2004 | 9294800 | a8ei6 | monrovia | liberia |
|
|
18 | ym wealth | mwlh | 5551 | 68615 | 2004 | 9278088 | a8ei4 | monrovia | liberia |
|
|
船舶名称 | 船舶代码 | teu | 载重吨(m/t) | 建造年份 | lloyd's code | 船舶呼号 | 注册港 | 船籍 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ym antwerp | yant | 4253 | 39600 | 2008 | 9443580 | vret5 | hongkong | hong kong |
|
|
2 | ym busan | ybsn | 4253 | 39600 | 2008 | 9450571 | vrex8 | hongkong | hong kong |
|
|
3 | ym elixir | yeli | 4250 | 52773 | 2008 | 9353266 | a8os2 | monrovia | liberia |
|
|
4 | ym eminence | yemi | 4250 | 52773 | 2008 | 9353254 | a8or9 | monrovia | liberia |
|
|
5 | ym enhancer | yenh | 4250 | 52773 | 2008 | 9353278 | a8os4 | monrovia | liberia |
|
|
6 | ym enlightenment | yenl | 4662 | 57320 | 2015 | 9496604 | d5hj2 | monrovia | liberia |
|
|
7 | ym essence | yess | 4662 | 57320 | 2014 | 9496599 | blho | keelung | taiwan |
|
|
8 | ym eternity | yete | 4250 | 51870 | 2009 | 9353292 | a8os6 | monrovia | liberia |
|
|
9 | ym evolution | yevl | 4662 | 57320 | 2014 | 9496460 | blhn | keelung | taiwan |
|
|
10 | ym excellence | yexc | 4662 | 57320 | 2015 | 9496616 | d5hj3 | monrovia | liberia |
|
|
11 | ym express | yexp | 4662 | 57320 | 2015 | 9496628 | d5hj4 | monrovia | liberia |
|
|
12 | ym keelung | ykel | 4253 | 39600 | 2009 | 9450595 | vrfi2 | hongkong | hong kong |
|
|
13 | ym los angeles | ylax | 4923 | 65123 | 2006 | 9387102 | v7lm5 | majuro | marshall islands |
|
|
14 | ym new jersey | ynjx | 4923 | 64100 | 2006 | 9387097 | v7lm7 | majuro | marshall islands |
|
|
15 | ym oakland | yoak | 4253 | 39600 | 2009 | 9450583 | vrez5 | hongkong | hong kong |
|
|
16 | ym portland | ypdx | 4444 | 58341 | 2003 | 9236535 | a8xt4 | monrovia | liberia |
|
|
17 | ym seattle | ysea | 4300 | 50500 | 2007 | 9360910 | c4xc2 | limassol | cyprus |
|
|
18 | ym singapore | ysin | 4300 | 53611 | 2004 | 9256224 | a8nn9 | monrovia | liberia |
|
|
19 | ym vancouver | yvan | 4253 | 50813 | 2007 | 9363364 | c4zl2 | limassol | cyprus |
|
|
船舶名称 | 船舶代码 | teu | 载重吨(m/t) | 建造年份 | lloyd's code | 船舶呼号 | 注册港 | 船籍 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aldi wave | aldi | 2824 | 39337 | 2008 | 9341122 | 5bdd4 | limassol | cyprus |
|
|
2 | cape melville | cpme | 2741 | 37880 | 2005 | 9308390 | v7if5 | majuro | marshall islands |
|
|
3 | cape nabil | cnab | 1740 | 23550.10 | 2010 | 9436185 | 9v8437 | singapore | singapore |
|
|
4 | cimbria | cmbr | 2824 | 28887 | 2002 | 9241190 | a8hj4 | monrovia | liberia |
|
|
5 | electra a | elta | 2764 | 35770 |
|
9236511 | tca3489 | izmir | turkey |
|
|
6 | frisia nuernberg | fsnu | 1992 | 28632 | 2010 | 9470973 | a8uc8 | monrovia | liberia |
|
|
7 | fsl santos | fsnt | 1200 | 16421 | 2003 | 9248928 | v7ek6 | majuro | marshall islands |
|
|
8 | is china | iscn | 1708 | 21840 | 2007 | 9444950 | 3eoi6 | panama city | panama |
|
|
9 | kemal a | kema | 2775 | 27700 | 2003 | 9236042 | tca3531 | izmir | turkey |
|
|
10 | komati | kmti | 1793 | 25899 |
|
9362700 | 3emt9 | panama city | panama |
|
|
11 | kuo tai | kota | 1295 | 18586 | 1995 | 9108219 | 3eqh4 | panama city | panama |
|
|
12 | laila | laia | 2702 | 37900 | 2008 | 9377559 | cqdp |
|
portugal |
|
|
13 | louds island | clou | 2702 | 38146 | 2005 | 9305013 | v7vp2 | majuro | marshall islands |
|
|
14 | maximos a | maxa | 2681 | 35971 | 2003 | 9236042 | tca3531 | izmir | turkey |
|
|
15 | meratus gorontalo | mgor | 1005 | 17791 | 1999 | 9202895 | poub | surabaya | indonesia |
|
|
16 | mount bokor | mtbk | 1114 | 13760 | 2005 | 9301550 | v2qd9 | st john's | antigua & barbuda |
|
|
17 | najade | naja | 2702 | 38130.20 |
|
9326706 | a8ll4 | monrovia | liberia |
|
|
18 | nordic hamburg | nhmb | 1036 | 13200 | 2010 | 9514755 | 5bxt2 | limassol | cyprus |
|
|
19 | olympia | olmp | 2702 | 38012 | 2007 | 9374583 | a8ob5 | monrovia | liberia |
|
|
20 | pacao | paca | 1200 | 16548 |
|
9324174 | v7jf7 |
|
portugal |
|
|
21 | padma | pmda | 1645 | 7595 | 1998 | 9152583 | a8dp7 | monrovia | liberia |
|
|
22 | sinar tanjung | stag | 1510 | 24083 |
|
9120920 | 9vjj | singapore | singapore |
|
|
23 | suderoog | sude | 1402 | 17000 | 2005 | 9256327 | zdhc8 |
|
gibraltar |
|
|
24 | vega tau | vgtu | 990 | 11979 | 2008 | 9437206 |
|
|
liberia |
|
|
25 | wana bhum | wnbm | 1730 | 30832 | 2005 | 9308663 | hsb3403 | bangkok | thailand |
|
|
26 | welle | wele | 2572 | 34800 | 2005 | 9294537 | c4ew2 | limassol | cyprus |
|
|
27 | ym harmony | yhmn | 1300 | 19104 | 2005 | 9299329 | blig | keelung | taiwan |
|
|
28 | ym hawk | yhwk | 1500 | 19104 | 2005 | 9299317 | blif | keelung | taiwan |
|
|
29 | ym heights | yhts | 1500 | 19104 | 2005 | 9301275 | blii | keelung | taiwan |
|
|
30 | ym horizon | yhrz | 1500 | 19104 | 2005 | 9301263 | blih | keelung | taiwan |
|
|
31 | ym image | yimg | 1620 | 22027 | 2006 | 9319088 | a8hx3 | monrovia | liberia |
|
|
32 | ym improvement | yimp | 1805 | 21835 | 2007 | 9334014 | a8ks9 | monrovia | liberia |
|
|
33 | ym inauguration | ying | 1805 | 21835 | 2007 | 9334002 | blhe | keelung | taiwan |
|
|
34 | ym inception | yict | 1805 | 22027 | 2006 | 9319155 | a8hx2 | monrovia | liberia |
|
|
35 | ym increment | yirm | 1450 | 22027 | 2006 | 9319143 | a8hw9 | monrovia | liberia |
|
|
36 | ym initiative | yint | 1450 | 22027 | 2007 | 9319090 | a8hx4 | monrovia | liberia |
|
|
37 | ym instruction | yisn | 1805 | 22070 | 2007 | 9331086 | a8ks6 | monrovia | liberia |
|
|
38 | ym intelligent | yitl | 1805 | 22027 | 2006 | 9319117 | blhd | keelung | taiwan |
|
|
39 | ym interaction | yita | 1803 | 21700 | 2007 | 9333993 | a8ks7 | monrovia | liberia |
|
|
40 | ym inventive | yivt | 1805 | 22027 | 2007 | 9319105 | a8hx5 | monrovia | liberia |
|
|
总计 40 船舶 总 teu 数:74302 载重吨: 976267.3
所有的总船舶数为:102艘,总teu数为:535567.