埃及航空(阿拉伯语:مصر للطيران)为一间以开罗为基地的埃及国营航空公司。由埃及政府全资拥有,经营定期航班服务至超过50个目的地,包括欧洲、非洲、中东、远东、美国及国内航线,过往曾开办来往澳洲之航线。埃及航空的主要基地为开罗国际机场。
|
|||||||
成立 | 1932年6月7日; 83年前 (misr航空公司) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运 | 1933年7月 | ||||||
枢纽 | 开罗国际机场 | ||||||
重点城市 |
阿尔阿比 hurghada international airport 卢克索国际机场 沙姆沙伊赫国际机场 |
||||||
联盟 | 星空联盟 | ||||||
子公司 |
西奈航空 埃及航空货运 埃及航空快运 智能航空股份有限公司 |
||||||
机队规模 | 63 | ||||||
目的地 | 78 (含子公司) | ||||||
公司口号 | 享受天空(阿拉伯语:تمتعبالسماء) | ||||||
母公司 | 埃及航空控股公司 | ||||||
司令部 | 埃及航空公司管理复杂开罗,埃及 | ||||||
雇员 | 9000 (2014年12月) | ||||||
网站 | 埃及航空公司.com |
埃及航空公司是一家国有企业,100%由国有埃及政府。在埃及航空控股公司于2002年创建了七家公司。
有三大运营商,即同一aoc下运作,但是是分开管理的,有自己的损益表:
埃及航空控股公司内的其他公司有:
该航空公司拥有的股份:
最近几年的发展趋势,为埃及航空公司的控股公司,并为它的主要附属埃及航空公司航空公司,如下所示(6月30日结束的年):
|
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及航空控股公司 | |||||||
营业额(ë£m) | 8959 | 12,161 | 12,998 | 13,509 | 12890 | 14,545 | 16,593 |
净利润(e£m) | 579 | 695 | 573 | 533 | -2,059 | -3,106 | -1,748 |
在职员工人数 | 20734 |
|
|
29285 | 31725 | 35000 | 35000 |
乘客人数(m) | 7.8 | 8.2 |
|
8.7 | 8 | n / a | n / a |
客座率(%) |
|
|
|
72 | 68 | n / a | n / a |
装载货物(吨 m) |
|
|
|
127 | 121 | 122 | n / a |
飞机数量(年末) | 45 | 50 | 59 | 66 | 76 | 79 | 81 |
埃及航空公司航空 | |||||||
营业额(ë£米) | 6,947 | 9265 | 9,917 | 10,189 | 9,678 | 10975 | 12877 |
净利润(e£m) | 161 | 232 | 208 | 130 | -2,205 | -3,069 | -1,885 |
在职员工人数 | 7600 |
|
|
|
|
n / a | n / a |
乘客人数(预定和非预定)(m) | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.8 |
客座率(%) | 63 | 67 | 68 | 72 | 68 | 65 | 67 |
飞机数量(年末) | 38 | 40 | 48 | 50 | 63 | 64 | 65 |
备注/来源 |
|
截至2015年4月的,埃及航空公司有代码共享协议具有下列航空公司:
市 | 国家 | iata | 国际民航组织 | 机场 |
---|---|---|---|---|
艾卜哈 | 沙特阿拉伯 | ahb | oeab | 艾卜哈地区机场 |
阿比让 | 科特迪瓦 | abj | diap | 阿必尚国际机场 |
阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | auh | omaa | 阿布扎比国际机场 |
阿布辛贝 | 埃及 | abs | hebl | 阿布辛贝勒机场 |
阿布贾 | 尼日利亚 | abv | dnaa | 阿布贾国际机场 |
阿克拉 | 加纳 | acc | dgaa | 科托卡国际机场 |
亚丁 | 也门 | ade | oyaa | 亚丁国际机场 |
亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | add | haab | 博乐国际机场 |
阿勒颇 | 叙利亚 | alp | osap | 阿勒颇机场 |
亚历山大 | 埃及 | hbe | heba | 阿尔阿比 |
阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | alg | daag | 胡阿里·布迈丁机场 |
阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | ala | uaaa | 阿拉木图国际机场 |
安曼 | 约旦 | amm | ojai | 阿丽亚王后国际机场 |
阿姆斯特丹 | 荷兰 | ams | eham | 阿姆斯特丹史基浦机场 |
阿斯马拉 | 厄立特里亚 | asm | hhas | 阿斯马拉国际机场 |
艾斯尤特 | 埃及 | atz | heat | 艾斯尤特国际机场 |
阿斯旺 | 埃及 | asw | hesn | daraw机场 |
雅典 | 希腊 | ath | lgav | 雅典国际机场 |
巴格达 | 伊拉克 | bgw | orbi | 巴格达国际机场 |
巴林 | 巴林 |
bah |
obbi | 巴林国际机场 |
曼谷 | 泰国 | dkk | vtbd | 廊曼国际机场 |
曼谷 | 泰国 | bkk | vtbs | 曼谷机场 |
巴塞罗那 | 西班牙 | bcn | lebl | 巴塞罗那机场 |
贝尔格莱德 | 塞尔维亚 |
beg |
lybe | 贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场 |
北京 | 中华人民共和国 | pek | zbaa | 北京首都国际机场 |
贝鲁特 | 黎巴嫩 | bey | olba | 哈里里国际机场 |
班加西 | 利比亚 | ben | hllb | 贝尼纳国际机场 |
柏林 | 德国 | sxf | eddb | 柏林的舍内费尔德机场 |
布鲁塞尔 | 比利时 | bru | ebbr | 布鲁塞尔机场 |
布达佩斯 | 匈牙利 | bud | lhbp | 李斯特国际机场 |
开罗 | 埃及 | cai | heca | 开罗国际机场 |
开普敦 | 南非 | cpt | fact | 开普敦国际机场 |
卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | cmn | gmmn | 穆罕默德五世国际机场 |
沙托鲁 | 法国 | chr | lflx | 沙托鲁-中心“马塞尔达索”机场 |
科隆 | 德国 | cgn | eddk | 科隆机场 |
哥本哈根 | 丹麦 | cph | ekch | 哥本哈根机场 |
大马士革 | 叙利亚 |
dam |
osdi | 大马士革国际机场 |
达曼 | 沙特阿拉伯 | dmm | oedf | 法赫德国王国际机场 |
达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | dar | hdta | 尼雷尔国际机场 |
达卡 | 孟加拉国 | dac | vghs | 沙阿贾拉勒国际机场 |
多哈 | 卡塔尔 | doh | otbd | 多哈国际机场 |
多哈 | 卡塔尔 | doh | otbd | 哈马德国际机场 |
迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | dxb | omdb | 迪拜国际机场 |
德班 | 南非 | dur | fadn | 德班国际机场 |
杜塞尔多夫 | 德国 | dus | eddl | 杜塞尔多夫国际机场 |
东耶路撒冷 | 巴勒斯坦 | jrs | lljr | atarot机场 |
明亚 | 埃及 | emy | hemn | 明亚机场 |
恩德培 | 乌干达 |
ebb |
huen | 恩德培国际机场 |
埃尔比勒 | 伊拉克 | ebl | orer | 埃尔比勒国际机场 |
法兰克福 | 德国 | fra | eddf | 法兰克福机场 |
弗里敦 | 塞拉利昂 | fna | gfll | 吉国际机场 |
富查伊拉 | 阿拉伯联合酋长国 | fjr | omfj | 富查伊拉国际机场 |
加沙 | 巴勒斯坦 | gza | lvgz | 亚西尔·阿拉法特国际机场 |
加西姆 | 沙特阿拉伯 | elq | oegs | 卡西姆地区机场 |
日内瓦 | 瑞士 | gva | lsgg | 日内瓦国际机场 |
广州 | 中华人民共和国 | can | zggg | 广州白云国际机场 |
海法 | 以色列 | hfa | llha | 海法机场 |
汉堡 | 德国 | ham | eddh | 汉堡机场 |
哈拉雷 | 津巴布韦 | hre | fvha | 哈拉雷国际机场 |
赫尔辛基 | 芬兰 | hel | efhk | 赫尔辛基机场 |
赫尔格达 | 埃及 | hrg | hegn | hurghada国际机场 |
伊斯坦布尔 | 火鸡 | ist | ltba | 阿塔图尔克国际机场 |
雅加达 | 印度尼西亚 | cgk | wiii | 苏加诺 - 哈达国际机场 |
吉达 | 沙特阿拉伯 | jed | oejn | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 |
约翰内斯堡 | 南非 | jnb | fajs | or tambo国际机场 |
朱巴 | 南苏丹 | jub | hssj | 朱巴机场 |
kamishly | 叙利亚 | kac | oskl | kamishly机场 |
卡诺 | 尼日利亚 | kan | dnkn | 马拉姆阿米努卡诺国际机场 |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | khi | opkc | 真纳国际机场 |
喀土穆 | 苏丹 | krt | hsss | 喀土穆国际机场 |
基辅 | 乌克兰 | kbp | ukbb | 鲍里斯波尔国际机场 |
吉隆坡 | 马来西亚 | kul | wmkk | 吉隆坡国际机场 |
科威特 | 科威特 | kwi | okbk | 科威特国际机场 |
拉各斯 | 尼日利亚 | los | dnmm | 穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 |
拉纳卡 | 塞浦路斯 | lca | lclk | 拉纳卡国际机场 |
拉塔基亚 | 叙利亚 | ltk | oslk | 巴塞勒·阿萨德国际机场 |
伦敦 | 英国 | lhr | egll | 伦敦希思罗机场 |
洛杉矶 | 美国 | lax | klax | 洛杉矶国际机场 |
卢克索 | 埃及 | lxr | helx | 卢克索国际机场 |
马德里 | 西班牙 |
mad |
lemd | 巴拉哈斯机场 |
曼彻斯特 | 英国 |
man |
egcc | 曼彻斯特机场 |
马尼拉 | 菲律宾 | mnl | rpll | 尼诺·阿基诺国际机场 |
阿莱姆港 | 埃及 | rmf | hema | 阿莱姆港机场 |
马特鲁 | 埃及 | muh | hemm | 马特鲁机场 |
梅迪纳 | 沙特阿拉伯 | med | oema | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 - 阿齐兹亲王国际机场 |
米兰 | 意大利 | mxp | limc | malpensa机场 |
minia | 埃及 | emy | - | 明亚机场 |
摩加迪沙 | 索马里 | mgq | hcmm | 亚丁·阿德国际机场 |
蒙特利尔 | 加拿大 | yul | cyul | 皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 |
莫斯科 | 俄国 | dme | uudd | 多莫杰多沃国际机场 |
孟买 | 印度 | bom | vabb | chatrapati shivaji国际 |
慕尼黑 | 德国 | muc | eddm | 慕尼黑机场 |
马斯喀特 | 阿曼 | mct | ooms | 马斯喀特国际机场 |
恩贾梅纳 | 乍得 | ndj | fttj | 恩贾梅纳国际机场 |
内罗毕 | 肯尼亚 | nbo | hkjk | 乔莫·肯雅塔国际机场 |
纽约市 | 美国 | jfk | kjfk | 约翰·f·肯尼迪国际机场 |
尼斯 | 法国 | nce | lfmn | 尼斯蓝色海岸机场 |
尼科西亚 | 塞浦路斯 | nic | lcnc | 尼科西亚国际机场 |
大阪 | 日本 | kix | rjbb | 关西国际机场 |
奥斯坦德 | 比利时 | ost | ebos | 奥斯坦德 - 布鲁日国际机场 |
巴黎 | 法国 | cdg | lfpg | 戴高乐机场 |
布拉格 | 捷克共和国 | prg | lkpr | 布拉格鲁济涅机场 |
塞德港 | 埃及 | psd | heps | 塞德港机场 |
拉斯海玛 | 阿拉伯联合酋长国 | rkt | omrk | 哈伊马角国际机场 |
利雅得 | 沙特阿拉伯 | ruh | oerk | 哈立德国王国际机场 |
罗马 | 意大利 | fco | lirf | 罗马 - 菲乌米奇诺机场 |
萨那 | 也门 | sah | oysn | 萨那国际机场 |
沙迦 | 阿拉伯联合酋长国 | shj | omsj | 沙迦国际机场 |
沙姆沙伊赫 | 埃及 | ssh | hesh | 沙姆沙伊赫国际机场 |
沙迦的al-owainat | 埃及 | gsk | heow | 沙迦的al-owainat机场 |
新加坡 | 新加坡 |
sin |
wsss | 新加坡樟宜机场 |
索哈杰 | 埃及 | hmb | hemk | 索哈杰国际机场 |
斯德哥尔摩 | 瑞典 | arn | essa | 斯德哥尔摩阿兰达机场 |
悉尼 | 澳大利亚 | syd | yssy | 悉尼机场 |
特拉维夫 | 以色列 | tlv | llbg | 本古里安机场 |
东京 | 日本 | hnd | rjtt | 羽田国际机场 |
东京 | 日本 | nrt | rjaa | 成田国际机场 |
多伦多 | 加拿大 | yyz | cyyz | 多伦多皮尔逊国际机场 |
硅藻土 | 利比亚 |
tip |
hllt | 的黎波里国际机场 |
突尼斯 | 突尼斯 | tun | rjaa | 迦太基机场 |
维也纳 | 奥地利 | vie | loww | 维也纳国际机场 |
苏黎世 | 瑞士 | zrh | lszh | 苏黎世机场 |
截至2015年10月的中,埃及航空公司的机队包括以下飞机:
埃及航空舰队客机机队 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飞机 | 在服务 | 命令 | 乘客 | 笔记 | |||
f | c | ÿ | 总 | ||||
空中客车a320-200 | 11 | - | - | 16 | 129 | 145 |
|
空中客车a321-200 | 4 | - | - | 22 | 139 | 161 |
|
空中客车a330-200 | 7 | - | - | 24 | 244 | 268 |
|
空中客车a330-300 | 4 |
|
- | 36 | 265 | 301 |
|
波音737-500 | 4 | - | - | 8 | 96 | 104 |
|
波音737-800 | 20 | - | - | 24 | 120 | 144 |
|
波音777-200er | 4 | - | 12 | 21 | 286 | 319 | 两个租赁给孟加拉航空 |
波音777-300er | 6 | - | - | 49 | 297 | 346 |
|
货机机队 | |||||||
空中客车a300-203f | 1 | - | n / a |
|
|||
空中客车a300-600f | 2 | - | n / a |
|
|||
空中客车公司a330-200p2f | - | 2 | n / a | 要更换a300f,交货在2018年年中 | |||
总 | 63 | 2 |
机型 | 数量 | 已订购 (选购权) | 载客量 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商务舱 | 经济舱 | 总数 | ||||
erj-170 | 12 | 0 | 0 | 76 | 76 | 由egyptair express营运 |
总数 | 12 | — |
|
最后更新:2015年2月 |
机型 | 数量 | 已订购 (选购权) | 载货量(磅) | 备注 |
---|---|---|---|---|
空中客车a300-600f | 2 | 0 | 97,000 |
|
空中客车a300b4-203f | 2 | 0 | 97,000 | 一架封存中 |
总数 | 4 |
|
|
最后更新:2015年2月 |