塞尔维亚航空(air srpska)是塞尔维亚共和国的一家航空公司,在1999年由南斯拉夫航空和塞尔维亚政府共同出资成立。航空公司经营的航线主要是从巴尼亚卢卡到圣加伦、苏黎世、维也纳、雅典、斯基亚奈斯。
塞尔维亚航空 air serbia |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
创立于 | 1992年2月29日 贝尔格莱德, 塞尔维亚 first founded on 17 june 1927 (as aeroput) | |||
开始运营 | 2013年10月26日 (塞尔维亚航空) | |||
枢纽机场 | 贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场 | |||
飞行常客 奖励计划 | etihad guest | |||
子公司 |
|
|||
机队数量 | 20 | |||
通航城市 | 41 | |||
母公司 | 塞尔维亚政府(51%) | |||
总部 | 贝尔格莱德, 塞尔维亚 | |||
重要人物 |
|
|||
营业额 | ▲ €262 百万 (2014) | |||
净利润 | ▲ €2.7 百万 (2014) | |||
总资产 | ▲ €304.97 百万 (2013) | |||
总股本 | ▬ €0 (2013) | |||
网站 | airserbia.com |
市 | 国家 | iata | 国际民航组织 | 飞机场 |
---|---|---|---|---|
阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | auh | own | 阿布扎比国际机场(t3) |
阿姆斯特丹 | 荷兰 | ams | 意义 | 阿姆斯特丹史基浦机场(td) |
雅典 | 希腊 | ath | lga | 雅典国际机场(ta1) |
巴尼亚卢卡 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | bnx | lqbk | 巴尼亚卢卡国际机场 |
贝鲁特 | 黎巴嫩 | beyer | olba | 贝鲁特 - 拉菲克·哈里里国际机场 |
贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | beg | lybe | 贝尔格莱德尼古拉·特斯拉国际机场 |
柏林 | 德国 | 通心络 | eddt | 柏林泰格尔机场 |
布鲁塞尔 | 比利时 | bru | ebbro | 布鲁塞尔机场(tb) |
布加勒斯特 | 罗马尼亚 | otp | lrop | 亨利康达国际机场 |
布达佩斯 | 匈牙利 | bud | lhbp | 布达佩斯李斯特·费伦茨国际机场 |
哥本哈根 | 丹麦 | cph | ekch | 哥本哈根机场(t3) |
杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 | dbv | lddu | 杜布罗夫尼克机场 |
杜塞尔多夫 | 德国 | therefore | eddl | 杜塞尔多夫国际机场(tc) |
法兰克福 | 德国 | from | eddf | frankfrut国际机场(t2d) |
汉堡 | 德国 | ham | addh | 汉堡机场 |
伊斯坦布尔 | 火鸡 | is | ltba | 伊斯坦布尔阿塔图尔克国际机场 |
伊斯坦布尔 | 火鸡 | 锯 | ltfj | 伊斯坦布尔的萨比哈·格克琴国际机场 |
基辅 | 乌克兰 | kbp | ukbb | 鲍里斯波尔国际机场 |
拉纳卡 | 塞浦路斯 | lca | lclk | 拉纳卡国际机场 |
卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | zag | ljlj | 卢布雅纳国际机场 |
伦敦 | 英国 | lhr | egll | 伦敦希思罗国际机场(t4) |
马耳他 | 马耳他 | mla | lmml | 马耳他国际机场 |
milan | 意大利 | mxp | limc | 米兰 - 马尔彭萨机场 |
莫斯科 | 俄国 | so | uuee | 谢列梅捷沃国际机场(tf) |
纽约市 | 美国 | jfk | kjfk | 约翰·f·肯尼迪国际机场 |
奥赫里德 | 马其顿 | ohd | 联合国人口基金 | 奥赫里德圣保禄宗徒机场 |
巴黎 | 法国 | cdg | lfpg | 巴黎戴高乐机场internartional(t2d) |
波德戈里察 | 黑山 | tgd | lypg | 波德戈里察机场 |
布拉格 | 捷克共和国 | prg | lkpr | 瓦茨拉夫·哈维尔机场布拉格(t1) |
还 | 克罗地亚 | puy | ldpl | 普拉机场 |
罗马 | 意大利 | fco | lirf | 达芬奇-菲乌米奇诺机场internartional(t1) |
圣彼得堡 | 俄国 | led | 乌利 | 普尔科沃机场 |
萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | sjj | lqsa | 萨拉热窝国际机场 |
斯科普里 | 马其顿 | cap | lwsk | 斯科普里“亚历山大大帝”机场 |
索契 | 俄国 | aer | 苏联 | 索契国际机场 |
苏菲亚 | 保加利亚 | sof | lbsf | 索非亚机场 |
分裂 | 克罗地亚 | spu | ldsp | 斯普利特机场 |
斯德哥尔摩 | 瑞典 | arn | essa | 斯德哥尔摩阿兰达机场(t5) |
斯图加特 | 德国 | str | edds | 斯图加特机场(t3) |
特拉维夫 | 以色列 | tlv | llbg | 本古里安国际机场 |
地拉那 | 阿尔巴尼亚 | tia | lati | 地拉那国际机场 |
塞萨洛尼基 | 希腊 | skg | lgts | 马其顿国际机场 |
蒂瓦特 | 黑山 | tiv | lytv | 蒂瓦特机场 |
瓦尔纳 | 保加利亚 | where | lbwn | 瓦尔纳机场 |
维也纳 | 奥地利 | life | loww | 维也纳国际机场(t1d) |
华沙 | 波兰 | waw | epwa | 华沙肖邦国际机场 |
萨格勒布 | 克罗地亚 | zag | ldza | 萨格勒布机场 |
苏黎世 | 瑞士 | str | lszh | 苏黎世国际机场 |
|
|
|
截至2015年5月, 塞尔维亚航空拥有以下机队:
塞尔维亚航空机队机型 | 数量 | 已订购 | 载客量 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
j | y | 总数 | ||||
空中客车a319-100 | 8 | — | 8 | 120 | 128 |
|
空中客车a320-200 | 2 | — | 8 | 147 | 155 |
|
空中客车a320neo | — | 10 | - | - | tba | 2018至2020年间年投入服务 |
空中客车a330-200 | 1 | — | 18 | 238 | 256 | 向捷特航空租借 将执飞贝尔格莱德至纽约的航线 |
atr 72-200 | 3 | — | 0 | 66 | 66 |
|
atr 72-500 | 3 | — | 0 | 66 | 66 |
|
波音737-300 | 4 | — | 0 | 144 | 144 | 由旗下包机公司aviolet营运 |
总数 | 21 | 10 |
|
2013年8月1日,南斯拉夫航空与阿提哈德航空订立策略合作协议,阿提哈德航空将收购乍特航空及其经营权49%的股份,为期五年。而塞尔维亚政府将继续持有剩余的51%股份,并持有监察委员会中九个席位其中五个。于2013年10月,乍特航空正式进行重组,更名为塞尔维亚航空,并于2013年10月26日首航,首班航机由贝尔格莱德飞往阿布扎比。
塞尔维亚航空标志由来自诺威萨的一个25岁的平面设计师tamara maksimović所设计,灵感原自塞尔维亚国徽。
另外,塞尔维亚航空采用了塞尔维亚网球运动员诺华克·祖高域的名字为其首部空中客车a319命名,并将成为系列作品“塞尔维亚生活传奇”(living legends of serbia)的一部分。此外塞尔维亚职业篮球运动员戴域亦以自己的命字为公司的其中一部空中客车a320命名。