阿拉斯加航空公司(iata:as,icao:asa)是一家总部设于华盛顿州西塔科的航空公司,主要的营运中心在西雅图-塔科马国际机场、泰德·史蒂文斯安克拉治国际机场、波特兰国际机场和洛杉矶国际机场。如今,阿拉斯加已在为一百多个目的地的美国本土航班,阿拉斯加,夏威夷,加拿大,哥斯达黎加和墨西哥。
阿拉斯加航空公司的前身 麦基航空 (mcgee airways)成立于1932年。在1944年6月6日阿拉斯加航空公司开始运营。 阿拉斯加航空公司和姐妹航空公司地平线航空都属于阿拉斯加航空集团的一部分。在2016年阿拉斯加航空集团分别收购了维珍美国(virgin america , vx)和南方航空集团(southern air holdings)。 阿拉斯加航空公司没有加入任何三大航空联盟。但是,它有代码共享协议,与寰宇一家一些成员,如美国航空公司,英国航空公司和lan航空公司,也和一些天合联盟成员,包括法国航空,大韩航空和达美航空进行合作。达美航空尽管通过代码共享的合作,但是它是阿拉斯加航空在西雅图塔科马市场的主要竞争对手。自2011年以来,阿拉斯加航空集团一直是琼斯交通平均指数一部分,它取代了当时amr公司的母公司美国航空。
阿拉斯加航空 alaska airlines | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
创立于 | 1932(as mcgee airways) | |||
开始运营 | 1944年6月6日 | |||
枢纽机场 |
|
|||
子公司 | 地平线航空 | |||
机队数量 | 153 | |||
通航城市 | 104 | |||
总部 | 华盛顿州西塔科 | |||
重要人物 | william "bill" ayer(ceo) | |||
网站 | alaskaair.com |
阿拉斯加航空公司不参与任何重大的全球性航空联盟,但航空公司有代码共享协议,与多家运营商。然而,这些航空公司是全球性航空联盟的成员。阿拉斯加航空公司的代码共享4234棋牌开元官网的合作伙伴如下:
|
|
自2008年以来,阿拉斯加航空航班,以及地平线航空航班,已经部分寰宇一家全球浏览器车费。
市 | 国家 | iata | 国际民航组织 | 机场 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|---|
埃达克 | 美国(阿拉斯加州) | adk | padk | 埃达克机场 |
|
阿尔伯克基 | 美国(新墨西哥州) | abq | kabq | 阿尔伯克基国际森波特 |
|
锚地 | 美国(阿拉斯加州) | anc | panc | ted stevens anchorage国际机场 |
|
亚特兰大 | 美国(格鲁吉亚) | atl | katl | 哈茨菲尔德 - 杰克逊亚特兰大国际机场 |
|
奥斯汀 | 美国(得克萨斯州) | aus | kaus | 奥斯汀 - 伯格斯特龙国际机场 |
|
巴尔的摩 | 美国(马里兰州) | bwi | kbwi | 巴尔的摩 - 华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 |
|
barrow | 美国(阿拉斯加州) | brw | pabr | 怀利·波斯特威尔·罗杰斯纪念机场 |
|
贝林厄姆 | 美国(华盛顿) | bli | kbli | 贝林厄姆国际机场 |
|
礼拜堂 | 美国(阿拉斯加州) | bet | pabe | 伯特利机场 |
|
波士顿 | 美国(马萨诸塞州) | bos | kbos | 洛根国际机场 |
|
伯班克 | 美国(加利福尼亚) | bur | kbur | 鲍勃霍普机场 |
|
坎昆 | 墨西哥(金塔纳-小豆) | cun | mmun | 坎昆国际机场 |
|
查尔斯顿 | 美国(南卡罗来纳州) | chs | kchs | 查尔斯顿国际机场 |
|
芝加哥 | 美国(伊利诺伊州) | ord | kord | 奥黑尔国际机场 |
|
科尔多瓦 | 美国(阿拉斯加州) | cdv | pacv | 默尔k.(mudhole)史密斯机场 |
|
达拉斯 | 美国(得克萨斯州) | dfw | kdfw | 达拉斯/沃斯堡国际机场 |
|
deadhorse的 / 普拉德霍湾 | 美国(阿拉斯加州) | scc | pasc | deadhorse的机场 |
|
丹佛 | 美国(科罗拉多州) | den | kden | 丹佛国际机场 |
|
底特律 | 美国(密歇根州) | dtw | kdtw | 底特律都会韦恩县机场 |
|
迪林厄姆 | 美国(阿拉斯加州) | dlg | padl | 迪灵汗机场 |
|
费尔班克斯 | 美国(阿拉斯加州) | fai | pafa | 费尔班克斯国际机场 |
|
劳德代尔堡 | 美国(佛罗里达州) | fll | kfll | 劳德代尔堡 - 好莱坞国际机场 |
|
瓜达拉哈拉 | 墨西哥(哈利斯科州) | gdl | mmgl | 米格尔·伊达尔戈·伊·科斯蒂利亚国际机场 |
|
古斯塔夫 | 美国(阿拉斯加州) | gst | pags | 古斯塔夫机场 |
|
檀香山 | 美国(夏威夷) | hnl | phnl | 檀香山国际机场 |
|
休斯顿 | 美国(得克萨斯州) | iah | kiah | 乔治·布什洲际机场 |
|
伊斯塔帕 | 墨西哥(格雷罗) | zih | mmzh | 伊斯塔帕 - 伊斯塔帕国际机场 |
|
朱诺 | 美国(阿拉斯加州) | jnu | pajn | 朱诺国际机场 |
|
卡胡卢伊 | 美国(夏威夷) | ogg | phog | 卡胡卢伊机场 |
|
堪萨斯城 | 美国(密苏里州) | mci | kmci | 堪萨斯城国际机场 |
|
凯奇坎 | 美国(阿拉斯加州) | ktn | pakt | 凯奇坎国际机场 |
|
王鲑 | 美国(阿拉斯加州) | akn | pakn | 王鲑机场 |
|
科迪亚克 | 美国(阿拉斯加州) | adq | padq | 科迪亚克机场 |
|
科纳 | 美国(夏威夷) | koa | phko | 科纳国际机场 |
|
科策 | 美国(阿拉斯加州) | otz | paot | 拉尔夫维也纳纪念机场 |
|
拉斯维加斯 | 美国(内华达州) | las | klas | 麦卡伦国际机场 |
|
利比里亚 | 哥斯达黎加 | lir | mrlb | 丹尼尔·奎罗斯奥杜维尔国际机场 |
|
利胡埃 | 美国(夏威夷) | lih | phli | 利休机场 |
|
长滩 | 美国(加利福尼亚) | lgb | klgb | 长滩机场 |
|
洛杉矶 | 美国(加利福尼亚) | lax | klax | 洛杉矶国际机场 |
|
曼萨尼约 | 墨西哥(科利马州) | zlo | mmzo | 普拉亚德奥罗国际机场 |
|
马萨特兰 | 墨西哥(锡那罗亚州) | mzt | mmmz | 一般拉斐尔buelna国际机场 |
|
墨西哥城 | 墨西哥(联邦区) | mex | mmmx | 墨西哥城国际机场 |
威斯康星州密尔沃基市 |
明尼阿波利斯 | 美国(明尼苏达州) | msp | kmsp | 明尼阿波利斯 - 圣保罗国际机场 |
|
纳什维尔 | 美国(田纳西州) | bna | kbna | 纳什维尔国际机场 |
|
新奥尔良 | 美国(路易斯安那州) | msy | kmsy | 路易斯·阿姆斯壮新奥尔良国际机场 |
|
纽约市 | 美国(纽约) | jfk | kjfk | 约翰·f·肯尼迪国际机场 |
|
纽瓦克 | 美国(新泽西州) | ewr | kewr | 纽瓦克自由国际机场 |
|
诺姆 | 美国(阿拉斯加州) | ome | paom | 诺姆机场 |
|
奥克兰 | 美国(加利福尼亚) | oak | koak | 奥克兰国际机场 |
|
俄克拉何马城 | 美国(俄克拉何马州) | okc | kokc | 威尔罗杰斯世界机场 |
|
奥马哈 | 美国(内布拉斯加州) | oma | koma | 埃普利机场 |
|
安大略 | 美国(加利福尼亚) | ont | kont | 安大略国际机场 |
|
奥兰治县 | 美国(加利福尼亚) | sna | ksna | 约翰·韦恩机场 |
|
奥兰多 | 美国(佛罗里达州) | mco | kmco | 奥兰多国际机场 |
|
棕榈泉 | 美国(加利福尼亚) | psp | kpsp | 棕榈泉国际机场 |
|
彼得堡 | 美国(阿拉斯加州) | psg | papg | 圣彼得堡詹姆斯·a·约翰逊机场 |
|
费城 | 美国(宾夕法尼亚州) | phl | kphl | 费城国际机场 |
|
凤凰 | 美国(亚利桑那州) | phx | kphx | 凤凰城天港国际机场 |
|
波特兰 | 美国(俄勒冈州) | pdx | kpdx | 波特兰国际机场 |
|
巴亚尔塔港 | 墨西哥(哈利斯科州) | pvr | mmpr | 里克。古斯塔沃·迪亚斯·奥尔达斯国际机场 |
|
罗利 | 美国(北卡罗来纳州) | rdu | krdu | 罗利 - 达勒姆国际机场 |
|
萨克拉门托 | 美国(加利福尼亚) | smf | ksmf | 萨克拉门托国际机场 |
|
盐湖城 | 美国(犹他州) | slc | kslc | 盐湖城国际机场 |
|
圣安东尼奥 | 美国(得克萨斯州) | sat | ksat | 圣安东尼奥国际机场 |
|
圣地亚哥 | 美国(加利福尼亚) | san | ksan | 圣地亚哥国际机场 |
|
旧金山 | 美国(加利福尼亚) | sfo | ksfo | 旧金山国际机场 |
|
圣荷西 | 美国(加利福尼亚) | sjc | ksjc | 圣何塞国际机场 |
|
圣何塞哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | sjo | mroc | 胡安·圣玛丽亚国际机场 |
|
圣荷西卡波 | 墨西哥(南下加利福尼亚州) | sjd | mmsd | 洛斯卡沃斯国际机场 |
|
圣安娜 | 美国(加利福尼亚) | sna | ksna | 约翰·韦恩机场 |
|
西雅图 | 美国(华盛顿) | sea | ksea | 西雅图 - 塔科马国际机场 |
|
锡特卡 | 美国(阿拉斯加州) | set | pasi | 锡特卡洛基古铁雷斯机场 |
|
斯波坎 | 美国(华盛顿) | geg | kgeg | 斯波坎国际机场 |
|
圣路易斯 | 美国(密苏里州) | stl | kstl | 兰伯特 - 圣路易斯国际机场 |
|
坦帕 | 美国(佛罗里达州) | tpa | ktpa | 坦帕国际机场 |
|
图森 | 美国(亚利桑那州) | tus | ktus | 图森国际机场 |
|
温哥华 | 加拿大(不列颠哥伦比亚省) | yvr | cyvr | 温哥华国际机场 |
|
华盛顿特区 | 美国(弗吉尼亚州) | dca | kdca | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 |
|
华盛顿特区 | 美国(弗吉尼亚州) | iad | kiad | 华盛顿杜勒斯国际机场 |
|
兰格尔 | 美国(阿拉斯加州) | wrg | pawg | 兰格尔机场 |
|
亚库塔特 | 美国(阿拉斯加州) | yak | paya | 亚库塔特机场 |
阿拉斯加航空的机队全由波音737组成。截至2014年3月,机队平均机龄为9.6年。
阿拉斯加航空机队机型 | 数量 | 已订购 | 载客量 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f | e | 总数 | ||||
波音737-490 | 23 | 0 | 12 | 132 | 144 |
|
波音737-490c | 5 | 0 | 0 | 72 | 72 | 客货混合机,货舱可载4个货箱 |
波音737-490f | 1 | 0 | 货机 | 载货量:9.5个货箱的容量 | ||
波音737-790 | 16 | 0 | 12 | 112 | 124 |
|
波音737-800 | 61 | 0 | 16 | 141 147 | 157 163 | 其中28架飞机获etops认证 |
波音737-990 | 12 | 0 | 16 | 156 165 | 172 181 | 始发客户 |
波音737-990er | 14 | 31 | 16 | 165 | 181 | 交货期至2017年 |
波音737 max 8 | 0 | 20 | 有待公布 |
|
||
波音737 max 9 | — | 17 | 有待公布 |
|
||
总数 | 133 | 68 |