加拿大航空(英语、法语:air canada,tsx: ac,icao: aca;简称加航)是加拿大的国家航空公司,总部设在魁北克省蒙特利尔。加拿大航空提供客运及货运定期及包机服务,到超过240个目的地、90个渡假目的地。亦为其他航空公司提供维修、地勤及训练服务。加拿大航空的主要航空枢纽在蒙特利尔特鲁多国际机场,在多伦多国际机场及温哥华国际机场亦设有枢纽。
加拿大航空 air canada |
|
---|---|
|
|
创立于 | 1936年4月11日 |
开始运营 | 1965年1月1日 |
枢纽机场 |
多伦多皮尔逊国际机场 温哥华国际机场 蒙特利尔特鲁多国际机场 卡加利国际机场 |
重点机场 |
渥太华麦克唐纳-卡蒂埃国际机场 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 埃德蒙顿国际机场 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 |
母公司 | ace aviation holdings |
总部 | 加拿大魁北克蒙特利尔 |
重要人物 |
david i. richardson (主席) calin rovinescu (总裁及ceo) |
营业额 | ▲ can$121.2亿元 (2012) |
税前盈余 | ▲ can$4.37亿元 (2012) |
净利润 | ▲ can$1.31亿元 (2012) |
总资产 | ▼ can$90.60亿元 (2012) |
总股本 | ▲ can$ -3.406亿元 (2012) |
机型 | 数量 | 预定权 | 载客量 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有布局 | 各布局 | e | p | y | 总数 | |||
空中客车a319-113/114 | 18 | 0 | 14 | 0 | 106 | 120 |
c-fzuh涂上trans-canada air lines彩绘 即将退役,将以波音737max 8取代 具备无线上网服务 |
|
空中客车a320-211/214 | 41 | 0 | 14 | 0 | 132 | 146 |
即将退役,将被波音737max 8/9取代 具备无线上网服务 |
|
空中客车a321-211 | 10 | 0 | 20 | 0 | 154 | 174 |
即将退役,将被波音737max 9取代 具备无线上网服务 |
|
空中客车a330-343x | 8 | 0 | 37 | 0 | 228 | 265 | c-ghlm涂上星空联盟彩绘 | |
波音737max 8 | — | 33 | 有待确定 |
18架意向订单,30架选购权 2017年投入服务 取代空中客车a320 |
||||
波音737max 9 | — | 28 | 有待确定 | |||||
波音767-333er/375er/38eer | 21 | 17 | 0 | 24 | 0 | 187 | 211 | 将被波音787代替,2014年开始淘汰 |
4 | 25 | 0 | 166 | 191 | 将被波音787代替,2014年开始淘汰 | |||
波音777-233lr | 6 | 0 | 42 | 0 | 228 | 270 |
|
|
波音777-333er | 17 | 12 | 0 | 42 | 0 | 307 | 349 |
|
5 | 4 | 36 | 24 | 398 | 458 |
|
||
波音787-8 | 6 | 9 | 20 | 21 | 210 | 251 |
2014年5月投入服务 取代波音767 |
|
波音787-9 | 0 | 22 | 30 | 21 | 247 | 298 |
预计2015年投入服务 取代波音767 |
|
embraer 190 | 45 | 0 | 9 | 0 | 88 | 97 | 部分即将退役,部分飞机具备无线上网功能。 | |
主线 | 172 | 96 |
|
|||||
加拿大航空jetz | ||||||||
空中客车a319-112 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
|
|
空中客车a320-211 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
|
|
jetz | 6 | 0 |
|
|||||
加拿大航空rouge | ||||||||
空中客车a319-112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
|
|
波音767-33aer | 2 | 0 | 0 | 18 | 246 | 264 |
|
|
rouge | 4 | 0 |
|
|||||
总数 | 182 | 96 |
|
加拿大航空退役机型
|
|
加拿大航空拥有21个国内航点和全球33个国家81个国际航点(不包括非洲)。大中华地区设有3个航点,包括北京、上海和香港。
省/地区 | 航点 | 机场 | iata | icao | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
艾伯塔 | 卡尔加里 | 卡尔加里国际机场 | yyc | cyyc |
|
艾伯塔 | 埃德蒙顿 | 埃德蒙顿国际机场 | yeg | cyeg |
|
艾伯塔 | 麦克默里堡 | 麦克默里堡国际机场 | ymm | cymm |
|
不列颠哥伦比亚 | 基隆拿 | 基隆拿国际机场 | ylw | cylw |
|
不列颠哥伦比亚 | 温哥华 | 温哥华国际机场 | yvr | cyvr |
|
不列颠哥伦比亚 | 维多利亚 | 维多利亚国际机场 | yyj | cyyj |
|
马尼托巴 | 温尼伯 | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 | ywg | cywg |
|
纽芬兰与拉布拉多 | 鹿湖 (纽芬兰与拉布拉多) | 鹿湖区域机场 | ydf | cydf |
|
纽芬兰与拉布拉多 | 圣约翰斯 | 圣约翰斯国际机场 | yyt | cyyt |
|
新斯科舍 | 哈利法克斯 | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 | yhz | cyhz |
|
安大略 | 渥太华 | 渥太华麦克唐纳-卡蒂埃国际机场 | yow | cyow |
|
安大略 | 多伦多 | 多伦多皮尔逊国际机场 | yyz | cyyz |
|
魁北克 | 蒙特利尔 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 | yul | cyul |
|
萨斯喀彻温 | 里贾纳 | 里贾纳国际机场 | yqr | cyqr |
|
萨斯喀彻温 | 萨斯卡通 | 萨斯卡通约翰·乔治·迪芬贝克国际机场 | yxe | cyxe |
|
育空 | 怀特霍斯 | 埃里克·尼尔森怀特霍斯国际机场 | yxy | cyxy |
|
州 | 航点 | 机场 | iata | icao | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
加利福利亚州 | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 | lax | klax |
|
加利福利亚州 | 旧金山 | 旧金山国际机场 | sfo | ksfo |
|
科罗拉多州 | 丹佛 | 丹佛国际机场 | den | kden |
|
佛罗里达州 | 劳德代尔堡 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 | fll | kfll |
|
佛罗里达州 | 麦尔兹堡 | 南佛罗里达国际机场 | rsw | krsw |
|
佛罗里达州 | 迈阿密 | 迈亚密国际机场 | mia | kmia |
|
佛罗里达州 | 奥兰多 | 奥兰多国际机场# | mco | kmco |
|
佛罗里达州 | 坦帕 | 坦帕国际机场 | tpa | ktpa |
|
佛罗里达州 | 西棕榈滩 | 棕榈滩国际机场# | pbi | kpbi |
|
夏威夷州 | 卡胡卢伊 | 卡胡卢伊机场# | ogg | phog |
|
夏威夷州 | 科纳 (夏威夷) | 科纳国际机场# | koa | phko |
|
伊利诺伊州 | 芝加哥 | 奥黑尔国际机场 | ord | kord |
|
马萨诸塞州 | 波士顿 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 | bos | kbos |
|
新泽西州 | 纽瓦克 | 纽瓦克自由国际机场 | ewr | kewr |
|
纽约州 | 纽约 | 肯尼迪国际机场 | jfk | kjfk |
|
纽约州 | 纽约 | 拉瓜迪亚机场 | lga | klga |
|
北卡罗来纳州 | 夏洛特 | 夏洛特道格拉斯国际机场 | clt | kclt |
|
宾夕法尼亚州 | 费城 | 费城国际机场 | phl | kphl |
|
德克萨斯州 | 达拉斯 | 达拉斯-沃思堡国际机场 | dfw | kdfw |
|
德克萨斯州 | 休斯敦 | 乔治·布什洲际机场 | iah | kiah |
|
华盛顿州 | 西雅图 | 西雅图-塔科马国际机场 | sea | ksea |
|
华盛顿哥伦比亚特区 | 华盛顿 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 | dca | kdca |
|
国家或地区 | 航点 | 机场 | iata | icao | 航班号/备注 |
---|---|---|---|---|---|
安提瓜和巴布达 | 圣约翰斯 | 维尔伯德国际机场 | anu | tapa |
蒙特利尔出发:ac1550 多伦多出发:ac960 |
阿鲁巴 | 奥拉涅斯塔德 | 贝娅特丽克丝女王国际机场 | aua | tnca | 多伦多出发:ac1294 |
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 | eze | saez | 多伦多出发:ac92(经停圣地亚哥阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场) |
巴哈马 | 埃克苏马 | 埃克苏马国际机场 | ggt | myef | 多伦多出发:ac1524 |
巴哈马 | 拿骚 | 林登平德林国际机场 | nas | mynn |
蒙特利尔出发:ac940 2016年1月10日起停航 |
巴哈马 | 圣萨尔瓦多岛 | 圣萨尔瓦多机场# | zsa | mysm |
|
巴巴多斯 | 布里奇敦 | 格兰特利·亚当斯国际机场 | bgi | tbpb |
蒙特利尔出发:ac974 多伦多出发:ac966 |
巴西 | 里约热内卢 | 里约热内卢/加利昂-安东尼奥·卡洛斯·若比姆国际机场 | gig | sbgl | 多伦多出发:ac98 |
巴西 | 圣保罗 | 圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 | gru | sbgr | 多伦多出发:ac90 |
智利 | 圣地亚哥 | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 | scl | scel | 多伦多出发:ac92(经停,飞往布宜诺斯艾利斯埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场) |
哥伦比亚 | 波哥大 | 埃尔多拉多国际机场 | bog | skbo | 多伦多出发:ac962 |
哥斯达黎加 | 利韦里亚 | 丹尼尔奎罗斯国际机场# | lir | mrlb | 多伦多出发:ac1548 |
古巴 | 科科岛 | 西班牙国王机场# | ccc | mucc |
渥太华出发:ac1570 2015年12月21日开航 |
古巴 | 哈瓦那 | 何塞·马蒂国际机场 | hav | muha | 多伦多出发:ac1596、ac1598 |
古巴 | 圣克拉拉 | 阿贝尔圣玛丽亚机场# | snu | musc | 渥太华出发:ac1552 |
古巴 | 巴拉德罗 | 胡安瓜尔贝托·戈麦斯机场 | vra | muvr |
哈利法克斯出发:ac1716 渥太华出发:ac1530 |
库拉索 | 威廉斯塔德 | 库拉索国际机场 | cur | trcc |
蒙特利尔出发:ac1538 2015年1月1日开航 |
多米尼加 | 圣斐利-银港 | 格雷戈里奥卢佩龙国际机场# | pop | mdpp | 仅单向航线 |
多米尼加 | 蓬塔卡纳 | 蓬塔卡纳国际机场# | puj | mdpc | 渥太华出发:ac1558 |
多米尼加 | 山美纳 | 山美纳国际机场# | puj | mdpc |
蒙特利尔出发:ac1532 渥太华出发:ac1534 |
瓜德罗普(法国海外省) | 皮特尔角城 | 彭德-雅皮特国际机场 | ptp | tffr | 蒙特利尔出发:ac948 |
牙买加 | 蒙特哥贝 | 桑斯特国际机场 | mbj | mkjs | 蒙特利尔出发:ac1542 |
马提尼克(法国海外省) | 法兰西堡 | 马丁尼克-亚米-凯萨国际机场 | fdf | tfff | 蒙特利尔出发:ac948 |
墨西哥 | 坎昆 | 坎昆国际机场# | cun | mmun |
卡尔加里出发:ac1564 蒙特利尔出发:ac1508 渥太华出发:ac1560 温尼伯出发:ac1566 |
墨西哥 | 科苏梅尔 | 科苏梅尔国际机场 | czm | mmcz | 多伦多出发:ac1514 |
墨西哥 | 伊斯塔帕/锡瓦塔内霍 | 伊斯塔帕-锡瓦塔内霍国际机场# | zih | mmzh |
卡尔加里出发:ac1520 蒙特利尔出发:ac1518 多伦多出发:ac1516 温哥华出发:ac1522 |
墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥城国际机场# | mex | mmmx |
多伦多出发:ac991、ac993 温哥华出发:ac996 |
墨西哥 | 巴亚尔塔港 | 伊斯塔帕-锡瓦塔内霍国际机场# | pvr | mmpr |
卡尔加里出发:ac1574 多伦多出发:ac1258 |
墨西哥 | 卡波圣卢卡 | 洛斯卡沃斯国际机场# | sjd | mmsd |
卡尔加里出发:ac1578 温哥华出发:ac1576 |
波多黎各 | 圣胡安 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场# | sju | tjsj | 多伦多出发:ac956 |
特克斯和凯科斯群岛 | 普罗维登西亚莱斯 | 普罗维登西亚莱斯国际机场 | pls | mbpv |
蒙特利尔出发:ac1506 多伦多出发:ac1250 |
国家或地区 | 航点 | 机场 | iata | icao | 航班号/备注 |
---|---|---|---|---|---|
比利时 | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场 | bru | ebbr | 蒙特利尔出发:ac832 |
丹麦 | 哥本哈根 | 哥本哈根机场 | eze | saez | 多伦多出发:ac882 |
法国 | 里昂 | 里昂圣埃克絮佩里机场* | lys | lfll |
蒙特利尔出发:ac828 目前停航,2016年6月16日复航 |
法国 | 巴黎 | 戴高乐机场 | cdg | lfpg |
蒙特利尔出发:ac870 多伦多出发:ac880 |
德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | fra | eddf |
卡尔加里出发:ac844 蒙特利尔出发:ac874 多伦多出发:ac872 |
德国 | 慕尼黑 | 慕尼黑机场 | muc | eddm | 多伦多出发:ac846 |
意大利 | 米兰 | 米兰-马尔彭萨机场# | mxp | limc |
|
意大利 | 罗马 | 罗马-菲乌米奇诺机场 | fco | lirf | 多伦多出发:ac890 |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | ams | eham | 多伦多出发:ac824 |
西班牙 | 马德里 | 埃尔多拉多国际机场# | mad | lemd |
|
瑞士 | 日内瓦 | 日内瓦国际机场 | gva | lsgg | 多伦多出发:ac834(经停蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场) |
瑞士 | 苏黎世 | 苏黎世机场 | zrh | lszh | 多伦多出发:ac878 |
英国 | 伦敦 | 希思罗机场 | lhr | egll |
卡尔加里出发:ac850 埃德蒙顿出发:ac898 哈利法克斯出发:ac860 蒙特利尔出发:ac864 渥太华出发:ac888 圣约翰斯出发:ac888 多伦多出发:ac848、ac856、ac858、ac868 温哥华出发:ac854 |
国家或地区 | 航点 | 机场 | iata | icao | 航班号/备注 |
---|---|---|---|---|---|
中国大陆 | 北京 | 首都国际机场 | prk | zbaa |
多伦多出发:ac31 温哥华出发:ac29 |
中国大陆 | 上海 | 浦东国际机场 | pvg | zspd |
多伦多出发:ac87 温哥华出发:ac25 |
香港 | 香港 | 香港国际机场 | hkg | vhhh |
多伦多出发:ac15、ac17(季节性) 温哥华出发:ac7 |
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | del | vidp |
多伦多出发:ac70 曾停航,2015年11月1日起复航 |
以色列 | 特拉维夫 | 本-古里安国际机场 | tlv | llbg | 多伦多出发:ac84 |
日本 | 东京 | 成田国际机场 | nrt | rjaa |
卡尔加里出发:ac9 温哥华出发:ac3 |
日本 | 东京 | 羽田机场 | mxp | limc | 多伦多出发:ac5 |
韩国 | 首尔/仁川 | 仁川国际机场 | icn | rksi | 温哥华出发:ac63 |
土耳其 | 伊斯坦布尔 | 阿塔蒂尔克国际机场 | ist | ltba | 多伦多出发:ac810 |
阿联酋 | 迪拜 | 迪拜国际机场 | dxb | omdb |
多伦多出发:ac56 2015年11月3日开航 |
国家或地区 | 航点 | 机场 | iata | icao | 航班号/备注 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 布里斯班 | 布里斯班机场* | bne | ybbn |
温哥华出发:ac35 2016年6月1日开航 |
澳大利亚 | 悉尼 | 悉尼机场 | syd | yssy | 多伦多出发:ac33(经停温哥华国际机场) |
省/地区 | 航点 | 机场 | iata | icao | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
不列颠哥伦比亚 | 亚博斯福 | 阿伯兹福德国际机场 | yxx | cyxx |
|
不列颠哥伦比亚 | 科莫克斯 | 科莫克斯机场 | yqq | cyqq |
|
安大略 | 哈密尔顿 | 约翰·卡尔·芒罗哈密尔顿国际机场 | yhm | cyhm |
|
安大略 | 伦敦 | 伦敦国际机场 | yxu | cyxu |
|
魁北克 | 魁北克城 | 魁北克让·勒萨热国际机场 | yqb | cyqb |
|
州 | 航点 | 机场 | iata | icao | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉斯加州 | 安克雷奇 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | anc | panc |
|
亚利桑那州 | 菲尼克斯 | 菲尼克斯天港国际机场 | phx | kphx |
|
加利福利亚州 | 安大略 | 安大略国际机场 | ont | kont |
|
加利福利亚州 | 橙县 | 约翰·韦恩机场 | sna | ksna |
|
加利福利亚州 | 萨克拉门托 | 萨克拉门托国际机场 | smf | ksmf |
|
加利福利亚州 | 圣迭戈 | 圣迭戈国际机场 | san | ksan |
|
加利福利亚州 | 圣何塞 | 圣何塞国际机场 | sfo | ksfo |
|
佛罗里达州 | 杰克逊维尔 | 杰克逊维尔国际机场 | jax | kjax |
|
佛罗里达州 | 萨拉索塔 | 萨拉索塔 - 布雷登顿国际机场 | srq | ksrq | 2015年10月23日起停航 |
夏威夷州 | 檀香山 | 檀香山国际机场 | hnl | phnl |
|
内华达州 | 拉斯维加斯 | 麦卡伦国际机场 | las | klas |
|
俄勒冈州 | 波特兰 | 波特兰国际机场 | las | klas |
|
南卡罗来纳州 | 查尔斯顿 | 查尔斯顿国际机场 | chs | kchs |
|
南卡罗来纳州 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚大都会机场 | cae | kcae |
|
南卡罗来纳州 | 默特尔比奇 | 默特尔比奇国际机场 | myr | kmyr |
|
田纳西州 | 孟菲斯 | 孟菲斯国际机场 | mem | kmem |
|
犹他州 | 盐湖城 | 盐湖城国际机场 | slc | kslc |
|
弗吉尼亚州 | 里士满 | 里士满国际机场 | slc | kslc |
|
国家或地区 | 航点 | 机场 | iata | icao | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
巴哈马 | 自由港 | 大巴哈马国际机场 | fpo | mygf |
|
哥斯达黎加 | 圣何塞 | 胡安·圣玛丽亚国际机场 | sjo | mroc |
|
古巴 | 拉戈岛 | 阿库尼亚机场 | cyo | mucl |
|
古巴 | 奥尔金 | 弗兰克机场 | hog | muhg |
|
多米尼加 | 罗马纳 | 罗马纳国际机场# | sdq | mdsd |
|
多米尼加 | 圣多明各 | 亚美利加国际机场 | puj | mdpc |
|
格林纳达 | 圣乔治 | 莫里斯主教国际机场 | gnd | tgpy |
|
海地 | 太子港 | 杜桑·卢维杜尔国际机场 | pap | mtpp |
|
牙买加 | 金斯敦 | 诺曼曼利国际机场 | kin | mkjp |
|
墨西哥 | 阿卡普尔科 | 阿卡普尔科国际机场 | aca | mmaa |
|
墨西哥 | 华渡口 | 华渡口国际机场 | hux | mmbt |
|
巴拿马 | 巴拿马城 | 托库门国际机场 | pty | mpto |
|
秘鲁 | 利马 | 豪尔赫·查韦斯国际机场 | lim | spim |
|
圣基茨和尼维斯 | 巴斯特尔 | 罗伯特·l·布拉德肖国际机场 | skb | tkpk |
|
荷属圣马丁 | 菲利普斯堡 | 朱丽安娜公主国际机场 | sxm | tncm |
|
特立尼达 | 西班牙港 | 皮亚尔科国际机场 | pos | ttpp |
|
委内瑞拉 | 加拉加斯 | 迈克蒂亚西蒙·玻利瓦尔国际机场 | ccs | svmi |
|
委内瑞拉 | 波拉马尔 | 圣地亚哥马里诺加勒比国际机场 | pmv | svmg |
|
国家或地区 | 航点 | 机场 | iata | icao | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
奥地利 | 维也纳 | 维也纳国际机场 | vie | loww |
|
克罗地亚 | 萨格勒布 | 萨格勒布机场 | zag | ldza |
|
捷克 | 布拉格 | 布拉格瓦茨拉夫·哈维尔国际机场 | prg | lkpr |
|
法国 | 尼斯 | 尼斯蓝色海岸机场 | nce | lfmn |
|
德国 | 柏林 | 柏林-泰格尔奥托·利林塔尔机场 | txl | eddt |
|
德国 | 杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫机场 | dus | eddl |
|
希腊 | 雅典 | 雅典国际机场 | ath | lgav |
|
爱尔兰 | 都柏林 | 都柏林机场 | dub | eidw |
|
爱尔兰 | 香农 | 香农机场 | snn | einn |
|
意大利 | 威尼斯 | 威尼斯-泰塞拉机场 | vce | lipz |
|
葡萄牙 | 里斯本 | 里斯本机场 | lis | lppt |
|
俄罗斯 | 莫斯科 | 谢列梅捷沃国际机场 | svo | uuee |
|
西班牙 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那机场 | bcn | lebl |
|
英国 | 贝尔法斯特 | 贝尔法斯特国际机场 | bfs | egaa |
|
英国 | 伯明翰 | 伯明翰机场 | bhx | egbb |
|
英国 | 格拉斯哥 | 格拉斯哥机场 | gla | egpf |
|
英国 | 曼彻斯特 | 曼彻斯特机场 | man | egcc |
|
国家或地区 | 航点 | 机场 | iata | icao | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
印度 | 孟买 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | bom | vabb |
|
日本 | 名古屋 | 中部国际机场 | ngo | rjgg |
|
日本 | 大阪 | 关西国际机场 | kix | rjbb |
|
新加坡 | 新加坡 | 樟宜机场 | sin | wsss |
|
中华民国(台湾) | 台北/桃园 | 桃园国际机场 | tpe | rctp |
|
国家或地区 | 航点 | 机场 | iata | icao | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 墨尔本 | 墨尔本机场 | mel | ymml |
加航为星空联盟创始成员,并已经与以下航空公司签订了代码共享:
|
|
|
|
|
|
*:星空联盟成员航空公司