四川航空股份有限公司,简称川航,成立于1986年9月19日,总部设在中国四川省成都市,于1988年7月14日正式开航营运。
2002年8月29日,由四川航空公司为主联合中国南方航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、山东航空股份有限公司、成都银杏餐饮有限公司共同发起设立四川航空股份有限公司。现为中国五大航空集团之一,使用全空客机队。
枢纽机场 | 成都双流国际机场(t1) 重庆江北国际机场(分公司) 昆明长水国际机场(分公司) |
---|---|
重点机场 | 北京首都国际机场(运行基地) 杭州萧山国际机场(运行基地) 西安咸阳国际机场(运行基地) 三亚凤凰国际机场(运行基地) 哈尔滨太平国际机场(运行基地) |
省份 | 航点 | 机场 | iata | icao | 备注或航班号(仅显示成都出发航班) |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 合肥 | 新桥国际机场 | hfe | zsof | 3u8995 |
北京 | 北京 | 首都国际机场 | pek | zbaa | 3u8881、3u8883、3u8885、3u8887、3u8889、3u8891、3u8893、3u8895、3u8547 |
重庆 | 重庆 | 江北国际机场 | ckg | zuck |
|
重庆 | 万州 | 五桥机场 | wxn | zulp | 3u8797 |
福建 | 福州 | 长乐国际机场 | foc | zsfz | 3u8997 |
福建 | 泉州 | 晋江机场 | jjn | zsqz |
|
厦门 | 高崎国际机场 | smn | zsam | 3u8869 | |
甘肃 | 兰州 | 中川机场 | zgc | zlll | 3u8569 |
甘肃 | 天水 | 麦积山机场 | thq | zlts |
|
广东 | 广州 | 白云国际机场 | can | zggg | 3u8731、3u8733、3u8735、3u8737 |
深圳 | 宝安国际机场 | szx | zgsz | 3u8797、3u8701、3u8703、3u8705 | |
珠海 | 金湾机场 | zuh | zgsd |
|
|
广西 | 北海 | 福成机场 | bhy | zgbh |
|
桂林 | 两江国际机场 | kwl | zgkl | 3u8739 | |
南宁 | 吴圩国际机场 | nng | zgnn | 3u8773 | |
贵州 | 贵阳 | 龙洞堡国际机场 | kwy | zugy |
|
海南 | 海口 | 美兰国际机场 | hak | zjhk |
|
三亚 | 凤凰国际机场 | syx | zjsy | 3u8757 | |
河北 | 石家庄 | 正定国际机场 | sjw | zbsj | 3u8669 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 太平国际机场 | hrb | zyhb | 3u8843、3u8877 |
河南 | 郑州 | 新郑国际机场 | cgo | zhcc | 3u8857 |
湖北 | 武汉 | 天河国际机场 | wuh | zhhh | 3u8985 |
宜昌 | 三峡机场 | yih | zhyc | 3u8711 | |
湖南 | 长沙 | 黄花国际机场 | csx | zgha | 3u8997 |
张家界 | 荷花机场 | dyg | zgdy |
|
|
江苏 | 常州 | 奔牛机场 | czx | zscg |
|
南京 | 禄口国际机场 | nkg | zsnj | 3u8923 | |
南通 | 兴东机场 | ntg | zsnt | 3u8985 | |
徐州 | 观音机场 | xuz | zsxz | 3u8813 | |
江西 | 南昌 | 昌北国际机场 | khn | zscn | 3u8927 |
辽宁 | 大连 | 周水子国际机场 | dlc | zytl | 3u8811、3u8813 |
辽宁 | 沈阳 | 桃仙国际机场 | she | zytx | 3u8969、3u8579 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 白塔国际机场 | het | zbhh | 3u8549 |
乌海 | 乌海机场 | wua | zbwh | 3u8769 | |
通辽 | 通辽机场 | tgo | zbtl | 3u8713 | |
呼伦贝尔 | 海拉尔机场 | hld | zbla | 3u8713 | |
宁夏 | 银川 | 河东机场 | inc | zlic | 3u8877 |
青海 | 西宁 | 曹家堡机场 | xnn | zlxn | 3u8987 |
陕西 | 西安 | 咸阳国际机场 | xiy | zlxy | 3u8555、3u8801、3u8803、3u8769 |
山东 | 济南 | 遥墙国际机场 | tna | zsjn | 3u8811、3u8843 |
青岛 | 流亭国际机场 | tao | zsqd | 3u8915 | |
上海 | 上海虹桥 | 虹桥国际机场 | sha | zsss |
|
上海-浦东 | 浦东国际机场 | pvg | zspd | 3u8961、3u8963、3u8965 | |
山西 | 太原 | 武宿国际机场 | tyn | zbyn | 3u8871 |
四川 | 成都 | 双流国际机场 | ctu | zuuu | 总部所在地 |
四川 | 九寨沟 | 九寨黄龙机场 | jzh | zujz | 3u8659、3u8615、3u8603、3u8607 |
绵阳 | 南郊机场 | mig | zumy |
|
|
西昌 | 青山机场 | xic | zuxc | 3u8896、3u8643 | |
达州 | 河市机场 | dax | zudx |
|
|
天津 | 天津 | 滨海国际机场 | tsn | zbtj | 3u8861 |
西藏 | 拉萨 | 贡嘎机场 | lxa | zuls | 3u8695、3u8901、3u8657、3u8611 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | urc | zwww | 3u8525、3u8841 |
云南 | 昆明 | 长水国际机场 | kmg | zppp | 3u8661、3u8670、3u8667 |
云南 | 丽江 | 三义机场 | ljg | zplj | 3u8691、3u8641 |
芒市 | 德宏芒市机场 | lum | zpms | 3u8545 | |
西双版纳 | 嘎洒机场 | jhg | zpjh |
|
|
浙江 | 义乌 | 义乌机场 | yiw | zsyw |
|
宁波 | 栎社国际机场 | ngb | zsnb | 3u8927 | |
温州 | 龙湾国际机场 | wnz | zswz | 3u8931 | |
杭州 | 萧山国际机场 | hgh | zshc | 3u8911、3u8612 |
国家或地区 | 航点 | 机场 | iata | icao | 航班号 |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 香港 | 香港国际机场 | hkg | vhhh | 成都:3u8617/8618 |
台湾 | 台北-松山 | 台北松山机场 | tsa | rcss | 成都:3u8977/8978 重庆:3u8979/8980 |
台北-桃园 | 台湾桃园国际机场 | tpe | rctp | 昆明:3u8957/8958 | |
越南 | 胡志明市 | 新山一国际机场 | sgn | vvts | 成都:3u8727/8728(经停南宁) 南宁:3u8727/8728 |
泰国 | 普吉 | 普吉国际机场 | hkt | vtsp | 成都:3u8925/8926 重庆:3u8809/8810 |
韩国 | 首尔-仁川 | 仁川国际机场 | icn | rksi | 成都:3u8903/8904 |
马尔代夫 | 马累 | 马累国际机场 | mle | vrmm | 成都:3u8989/8990 |
美国 | 塞班 | 塞班国际机场 | spn | pgsn | 成都:3u8647/8648(经停上海-浦东)、3u8645/8646(经停广州) 上海-浦东:3u8647/8648 广州:3u8645/8646 |
加拿大 | 温哥华 | 温哥华国际机场 | yvr | cyvr | 成都:3u8579/8580(经停沈阳) 沈阳:3u8579/8580 |
澳大利亚 | 墨尔本 | 墨尔本机场 | mel | ymml | 成都:3u601/602 |
悉尼 | 史密斯机场 | syd | yssy | 重庆:3u605/606 |
截至2015年10月,四川航空平均机龄5.1年,机队均为空客飞机,包括a320及a330系列,各机种详细资料如下:
四川航空机队机型 | 总数 | 订购 | 乘客 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
j | y | 总计 | |||||
空中客车a319-133 | 24 | — | 8 | 124 | 132 | 部分配有鲨鳍小翼 | |
空中客车a320-214/232/233 | 49 | 1 | 8 | 142 | 150 | b-2342命名为“重庆号” b-6621命名为“云南号” b-6321漆上“川震感谢台湾人民”涂装 b-6388漆上“中华龙”涂装 部分配有鲨鳍小翼 | |
空中客车a321-231 | 26 | 0 | 8 | 186 | 194 | 部分配有鲨鳍小翼 | |
空中客车a330-243 | 4 | 0 | 36 | 209 | 245 |
|
|
空中客车a330-343 | 4 | — | 36 | 265 | 301 |
|
|
中国商飞c919 | — | 20 | tba | ||||
总计 | 107 | 21 |
|
|
现有国际航线和地区航线共有15条,分别为成都-沈阳-温哥华、成都-、成都-墨尔本、成都-台北松山、成都-首尔、成都-马累、成都-上海浦东/广州-塞班岛、重庆-台北松山、重庆-普吉、重庆-悉尼、成都-南宁-胡志明市/雅加达和昆明-台北桃园。